Table de matières / ANNEXE D / ANNEXE F
| Touches ANSI Émulées | |
|---|---|
| PDA | TERMINAL ANSI |
| [FUNC]+[1] | F1 |
| [FUNC]+[2] | F2 |
| [FUNC]+[3] | F3 |
| [FUNC]+[4] | F4 |
| [FUNC]+[5] | F5 |
| [FUNC]+[6] | F6 |
| [FUNC]+[7] | F7 |
| [FUNC]+[8] | F8 |
| [FUNC]+[9] | F9 |
| [FUNC]+[0] | F10 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[1] | Shift + F1 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[2] | Shift + F2 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[3] | Shift + F3 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[4] | Shift + F4 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[5] | Shift + F5 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[6] | Shift + F6 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[7] | Shift + F7 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[8] | Shift + F8 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[9] | Shift + F9 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[0] | Shift + F10 |
| Touches de Curseur (En haut, En bas, Gauche et Droite) |
Touches de Curseur (Normal et Application) (En haut, En bas, Gauche et Droite) |
| Touches VT52 Émulées | |
|---|---|
| PDA | TERMINAL VT52 |
| [FUNC]+[1] | PF1 |
| [FUNC]+[2] | PF2 |
| [FUNC]+[3] | PF3 |
| [FUNC]+[4] | PF4 |
| [FUNC]+[5] | Keypad Moins |
| [FUNC]+[6] | Keypad Virgule |
| [FUNC]+[7] | Keypad Point |
| [FUNC]+[8] | Keypad Enter |
| [SHIFT]+[FUNC]+[1] | Keypad Application 1 |
| SHIFT]+[FUNC]+[2] | Keypad Application 2 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[3] | Keypad Application 3 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[4] | Keypad Application 4 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[5] | Keypad Application 5 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[6] | Keypad Application 6 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[7] | Keypad Application 7 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[8] | Keypad Application 8 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[9] | Keypad Application 9 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[0] | Keypad Application 0 |
| Touches de Curseur (En haut, En bas, Gauche et Droite) |
Touches de Curseur (En haut, En bas, Gauche et Droite) |
| Touches VT100/VT220 Émulées | |
|---|---|
| PDA | TERMINAL VT220 |
| [FUNC]+[1] | PF1 |
| [FUNC]+[2] | PF2 |
| [FUNC]+[3] | PF3 |
| [FUNC]+[4] | PF4 |
| [FUNC]+[6] | F6 |
| [FUNC]+[7] | F7 |
| [FUNC]+[8] | F8 |
| [FUNC]+[9] | F9 |
| [FUNC]+[0] | F10 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[1] | F11 |
| SHIFT]+[FUNC]+[2] | F12 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[3] | F13 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[4] | F14 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[5] | F15 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[6] | F16 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[7] | F17 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[8] | F18 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[9] | F19 |
| [SHIFT]+[FUNC]+[0] | F20 |
| Touches de Curseur (En haut, En bas, Gauche et Droite) |
Touches de Curseur (Normal et Application) (En haut, En bas, Gauche et Droite) |
| Touches Traduites | |
|---|---|
| PDA | Terminal |
| [CTRL]+[ENTER] | Tab |
| [FUNC]+[BKSP] | Del |
| Fonctions Locales | |
|---|---|
| Touches | Fonction |
| [CTRL]+[X] | Fin Session |
Chaque terminal peut avoir ça propre façon de réaliser un warm boot ou cold boot. Pour des instructions spécifiques il faut lire le manuel correspondent au terminal Annexe D
Si le terminal s'arrête de marché essayé un warm boot d'abord et un cold boot après si nécessaire.
Dans le warm boot (soft reset) toute l'information stocké dans la mémoire RAM ne sera pas perdu.
Par exemple:
Pour réaliser un warm boot maintenait appuyez le bouton Power pendant 5 secondes. Au moment que l'unité commence à réaliser le warm boot relâcher le bouton Power.
En cold boot (hard reset) toute l'information sauvé dans la mémoire RAM sera perdu. Seulement les fichiers dans la mémoire flash serrant gardez. Quelques terminaux on besoin d'un cold boot après avoir installer certains programmes.
Par exemple:
Pour réaliser un cold boot:
1. Maintenez appuyée la touche Power pendant
environ 15 secondes. Après les premiers 5 secondes le PDT se réinitialisera
pour faire un "warm boot". Maintenez appuyée la touche et le terminal
commencera un "cold boot". Le message "Booting System"
apparaîtra dans la partie supérieure centrale de l'écran.
2. Pendant que le Système de Fichiers
Flash est initialisé, l'écran splash de Symbol apparaît pour environ une
minute.
3. Réglez l'écran.